Сервис систем ОВК
Наименование | Ед.изм. | Стоимость |
Выезд специалиста для диагностики систем ОВК — Москва и МО до 30 км от МКАД | шт | 3 000 руб. |
Выезд специалиста для диагностики систем ОВК — МО от 30 до 60 км от МКАД | шт | 3 500 руб. |
Выезд специалиста для диагностики систем ОВК — МО от 60 км от МКАД до границы МО | шт | 4 000 руб. |
Выезд специалиста для диагностики систем ОВК — Регионы на границе с МО | Договорная | |
Годовое сервисное обслуживание настенного котла | шт | 8 000 руб. |
Годовое сервисное обслуживание котла до 100 кВт | шт | 15 250 руб. |
Годовое сервисное обслуживание котла от 100 до 300 кВт | шт | 24 000 руб. |
Годовое сервисное обслуживание котла от 300 до 1000 кВт | шт | 48 000 руб. |
Годовое сервисное обслуживание котла от 1000 кВт | Договорная | |
Разовое ТО настенного котла | шт | 5 000 руб. |
Разовое ТО газового напольного котла мощностью до 100 кВт | шт | 9 600 руб. |
Разовое ТО газового напольного котла мощностью от 100 кВт до 300 кВт | шт | 15 000 руб. |
Разовое ТО газового напольного котла мощностью от 300 до 1000 кВт | шт | 30 000 руб. |
Разовое ТО газового напольного котла мощностью от 1000 кВт | Договорная | |
Разовое ТО дизельного напольного котла мощностью до 100 кВт | шт | 10 500 руб. |
Разовое ТО дизельного напольного котла мощностью от 100 кВт до 300 кВт | шт | 16 800 руб. |
Разовое ТО дизельного напольного котла мощностью от 300 до 1000 кВт | шт | 33 600 руб. |
Разовое ТО дизельного напольного котла мощностью от 1000 кВт | Договорная | |
ТО дренажного/фекального насоса | шт | 5 000 руб. |
ТО колодезного насоса | шт | 5 000 руб. |
ТО скважинного насоса (скважина глубиной до 60 метров) | шт | 7 000 руб. |
ТО скважинного насоса (скважина глубиной от 60 до 120 метров) | шт | 14 000 руб. |
Подкачка давления воздуха в расширительном баке | шт | 500 руб. |
Замена фильтрующей засыпки системы водоподготовки, за одну колону (выезд в стоимость не входит) | шт | 3 000 руб. |
Замена фильтрующего элемента колбового фильтра (выезд в стоимость не входит) | шт | 500 руб. |
Прочистка «косого» фильтра грубой очистки (выезд в стоимость не входит) | шт | 500 руб. |
Прочистка сифона (выезд в стоимость не входит) | шт | 500 руб. |
Восстановление работоспособности фильтра с обратной промывкой (выезд в стоимость не входит) | шт | 1 500 руб. |
ТО тепловой завесы, тепловентилятора (выезд в стоимость не входит) | шт | 3 000 руб. |
Настройка панели управления системой водоподготовки (выезд в стоимость не входит) | шт | 1 500 руб. |
Замена УФ-лампы системы водоподготовки (выезд в стоимость не входит) | шт | 1 500 руб. |
Сервис кондиционеров
Наименование | Ед.изм. | Стоимость |
Разовое сервисное обслуживание кондиционера 07-09 | шт | 3 145 руб. |
Разовое сервисное обслуживание кондиционера 12-14 | шт | 4 080 руб. |
Разовое сервисное обслуживание кондиционера 16-24 | шт | 5 100 руб. |
Разовое сервисное обслуживание кондиционера 30-36 | шт | 6 120 руб. |
Годовой договор на сервисное обслуживание кондиционера 07-09 (2 выезда в год) | шт | 3 700 руб. |
Годовой договор на сервисное обслуживание кондиционера 12-14 (2 выезда в год) | шт | 4 800 руб. |
Годовой договор на сервисное обслуживание кондиционера 16-24 (2 выезда в год) | шт | 6 000 руб. |
Годовой договор на сервисное обслуживание кондиционера 30-36 (2 выезда в год) | шт | 7 000 руб. |
Доп. работа при сервисном обслуживании: Чистка и мелкий ремонт дренажной системы | 1 500 руб. | |
Доп. работа при сервисном обслуживании: Пайка труб (медь) 1 шт. | 1 000 руб. | |
Доп. работа при сервисном обслуживании: Дозаправка хладогеном 07-12 | 2 000 руб. | |
Доп. работа при сервисном обслуживании: Дозаправка хладогеном 14-18 | 2 500 руб. | |
Доп. работа при сервисном обслуживании: Дозаправка хладогеном 24-36 | 3 000 руб. |
В сервисное обслуживание кондиционера входит:
- проверка и чистка дренажной системы кондиционера;
- проверка рабочего давления в системе;
- чистка фильтров и испарителя внутреннего блока;
- чистка теплообменника внешнего блока;
- дозаправка кондиционера фреоном (в пределах допустимой утечки до 1,5 литра).